Final (19 Dec 2009)
Section | ID | A00a [1] | A00b [2] | A01a [3] | A01b [3] | A02 [4] | A03 [4] | A04 [3] | A05a [3] | A05b [2] | A06 [5] | A07 [6] | A08 [5] | A09 [4] | A10 [10] | A11 [4] | A12 [5] | A13 [5] | A14 [5] | A15 [5] | A16 [5] | A17 [10] | A17 [+1] | A18 [10] | A19 [12] | A20 [EC] | A99 [EC] | +EP [/6.5] | -EP | Total | GRADE [%] | EP Uses |
001 | 02 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 2 | 4 | 5.9 | 9.5 | 3.5 | 6 | 25.9 | W | A00b,A01a,A01b,A02,A03,A04 | ||||||||||||||||
001 | 03 | 1 | 0.5 | 3 | 2.4 | 4 | 2.4 | 3 | 2.25 | 1.85 | 5 | 5.75 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.9 | 8.6 | 6.6 | 10.6 | 5.5 | 3 | 97.85 | 84.35 | A17,A18,A19 | |||
001 | 04 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 3.3 | 3 | 3 | 1.95 | 5 | 5.5 | 4.5 | 4 | 10 | 4 | 4.7 | 4.8 | 4 | 4 | 5 | 7.1 | 1 | 2.3 | 6.5 | 1 | 88.65 | 76.42 | A17 | |||
001 | 05 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.9 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 5.9 | 4.9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 8.7 | 1 | 9.1 | 9.4 | 6.5 | 1 | 108.8 | 93.79 | A19 | ||
001 | 06 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.9 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 5.9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 9.6 | 1 | 8.3 | 9.4 | 6.5 | 1 | 108.5 | 93.53 | A19 | ||
001 | 07 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.75 | 1.4 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 6.5 | 82.35 | 70.99 | |||||
001 | 08 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | 1.95 | 5 | 6 | 4.5 | 3.55 | 10 | 4 | 5.5 | 4.1 | 4.5 | 4 | 4.8 | 0.8 | 6.5 | 81.2 | 70 | |||||||
001 | 11 | 1 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 0.5 | 1.15 | 4 | 1.5 | 20.15 | W | ||||||||||||||||||
001 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 3.8 | 7 | 6 | 4.7 | 5 | 4.9 | 9.8 | 1 | 9.7 | 12 | 6.5 | 120.9 | 104.22 | ||||
001 | 15 | 1 | 2 | 2.5 | 2.8 | 4 | 0.5 | 0.5 | 1.05 | 3 | 1.8 | 3 | 19.15 | W | ||||||||||||||||||
001 | 16 | 1 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.4 | 3 | 2.25 | 1.3 | 5 | 5.25 | 5 | 3.6 | 10 | 2 | 3.1 | 5.4 | 4.5 | 2.2 | 0.8 | 0 | 9.7 | 6.5 | 77.4 | 66.72 | (A17) | |||||
001 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 1.8 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6.9 | 5.3 | 5 | 3.5 | 5 | 9.9 | 1 | 9.8 | 12 | 6.5 | 117.45 | 101.25 | ||||
001 | 19 | 1 | 2 | 1.75 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2 | 0.5 | 0.2 | 4 | 3.05 | 3 | 2.7 | 9 | 4 | 3.8 | 4.1 | 4 | 2.7 | 4.3 | 8.5 | 8.4 | 11.6 | 6 | 2 | 85 | 73.28 | A17,A18 | |||
001 | 20 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 6 | 6.9 | 3.9 | 10 | 3.9 | 6.9 | 5.8 | 5 | 4.8 | 4.9 | 10 | 1 | 10 | 11.9 | 12.1 | 6 | 133 | 114.66 | |||
001 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3.9 | 10 | 4 | 7 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 12 | 6.5 | 119.4 | 102.93 | ||||
001 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 3.3 | 2.5 | 18.7 | 16.12 | ||||||||||||||||||||||
001 | 25 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 3.3 | 3 | 2.25 | 1.95 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 10 | 4 | 5 | 4.4 | 3.5 | 4 | 4.9 | 8.6 | 1 | 3.6 | 10.6 | 6.5 | 3 | 97.2 | 83.79 | A17,A18,A19 | ||
001 | 27 | 1 | 2 | 2.9 | 3 | 4 | 3.9 | 3 | 2.25 | 1.9 | 5 | 6 | 5 | 3.45 | 10 | 3.8 | 6.6 | 4.7 | 4.9 | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 | 11.9 | 6.5 | 114.3 | 98.53 | ||||
001 | 28 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 1.75 | 1.35 | 5 | 3.7 | 4.9 | 4 | 10 | 3.8 | 5 | 4.4 | 3 | 1.5 | 5 | 8.9 | 1 | 7.9 | 11.9 | 5.5 | 102.9 | 88.71 | ||||
001 | 29 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||
001 | 43 | 1 | 1.9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.9 | 0.9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2.9 | 5.7 | 4.35 | 3.4 | 3 | 6.5 | 72.05 | 62.11 | |||||||||
001 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 4 | 3.6 | 1.9 | 1.15 | 0.9 | 5 | 3.1 | 3.65 | 2.85 | 9 | 2.25 | 3.9 | 3.7 | 4 | 4 | 3.9 | 7.3 | 8.3 | 6 | 4 | 77.3 | 66.64 | A13,A14,A17,A19 | ||||
001 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5.9 | 7 | 4 | 9.9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4.9 | 5 | 10 | 1 | 10 | 12 | 13.5 | 6.5 | 135.2 | 116.55 | |||
001 | 63 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 10 | 12.4 | 6 | 122.4 | 105.52 | ||||
001 | 68 | 1 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 4 | 3.1 | 3 | 1.75 | 1.3 | 4.4 | 6 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 0.5 | 4.6 | 1 | 5 | 2.7 | 4 | 5.95 | 1 | 4 | 64.1 | 55.26 | ||||||
001 | 69 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 4 | 3.8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5.75 | 4.5 | 3 | 8 | 4 | 3.8 | 4.65 | 4 | 3.95 | 4.6 | 9 | 1 | 6.4 | 1.5 | 5.5 | 2 | 91.75 | 79.09 | A12,A19 | ||
001 | 74 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 3.3 | 3 | 1.75 | 1.4 | 5 | 5.8 | 4.4 | 4 | 9.9 | 4 | 5 | 4.5 | 4.1 | 3.05 | 2.8 | 8.8 | 1 | 9.4 | 4.5 | 2 | 91.7 | 79.05 | A17,A19 | |||
001 | 88 | 1 | 2 | 2.5 | 2.1 | 3.9 | 2.6 | 5 | 3.5 | 19.1 | W | |||||||||||||||||||||
001 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4.9 | 5.3 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8.5 | 3 | 2 | 96.8 | 83.45 | A17,A18 | ||||
001 | 99 | 1 | 1 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 2.1 | 2.25 | 1.6 | 5 | 5.1 | 6.5 | 4 | 10 | 4 | 4.7 | 4.85 | 4.8 | 2.7 | 4.9 | 1.5 | 1 | 8.4 | 9 | 5.5 | 94.4 | 81.38 | ||||
002 | 01 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3.3 | 3.4 | 4 | 10 | 3.9 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 2 | 4.9 | 8.6 | 1 | 4.5 | 2.5 | 6 | 2 | 81.5 | 70.26 | A18,A19 | ||
002 | 02 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 1.65 | 4.5 | 5.5 | 3 | 2.4 | 7 | 4 | 3.4 | 3.9 | 3.55 | 4 | 8.25 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 6 | 77.05 | 66.42 | ||||
002 | 05 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 3 | 3.6 | 3 | 2.25 | 1.7 | 4 | 5.15 | 4.5 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4.6 | 3.5 | 4.15 | 4.9 | 7.8 | 11 | 5.5 | 2 | 91.95 | 79.27 | A17,A19 | ||||
002 | 06 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 4 | 3.6 | 3 | 1.75 | 1.6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 5 | 8.3 | 10.4 | 5.5 | 2 | 89.6 | 77.24 | A17,A19 | ||||
002 | 09 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 2.25 | 1.75 | 5 | 5.75 | 4.75 | 4 | 10 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 3 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 1 | 2 | 6.5 | 6.5 | 1 | 87 | 75 | A19 | ||
002 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2.8 | 2.25 | 3 | 3 | 1.75 | 1.6 | 3 | 2.5 | 1 | 22.4 | 19.31 | A06 | ||||||||||||||||
002 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1.4 | 3 | 3.7 | 3 | 2.9 | 1.9 | 3 | 5.55 | 5 | 3.9 | 10 | 3.15 | 4.7 | 5 | 55.2 | 47.59 | ||||||||||||
002 | 12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4.9 | 4 | 9.9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4.75 | 4.9 | 8.8 | 2 | 10.1 | 6.5 | 2 | 102.35 | 88.23 | A17,A18 | |||
002 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 3 | 1.7 | 4.5 | 5.4 | 5.9 | 4 | 9.5 | 3.05 | 3.9 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5 | 9.7 | 1 | 8.2 | 11.8 | 6.5 | 111.55 | 96.16 | ||||
002 | 15 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 3.6 | 3 | 1.75 | 1.3 | 5 | 4.9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 8.95 | 9 | 10.45 | 6.5 | 6 | 96.55 | 83.23 | A13,A14,A15,A16,A17,A18 | ||||
002 | 16 | 1 | 0.5 | 3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4.8 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 1 | 9.6 | 12 | 7.3 | 9.5 | 6 | 133 | 114.66 | ||
002 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | 3 | 3.8 | 3 | 1.75 | 1.4 | 4.75 | 5 | 1.5 | 2.7 | 8.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 5.5 | 45.5 | 39.22 | |||||||||
002 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4.9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 9 | 10.5 | 6.5 | 1 | 111 | 95.69 | A17 | ||
002 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.4 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 4.4 | 4.5 | 4 | 10 | 3.7 | 5 | 4.1 | 4 | 4.8 | 4.9 | 9.6 | 1 | 6.9 | 4.05 | 5.5 | 100.25 | 86.42 | ||||
002 | 20 | 1 | 2 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 1.8 | 5 | 5.8 | 3.8 | 3.75 | 10 | 3.8 | 0 | 2.9 | 2.4 | 4.9 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 62.05 | 53.49 | A17 | |||||
002 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.9 | 1.7 | 4.5 | 3.2 | 4.5 | 4 | 9 | 3 | 1.9 | 5.6 | 3.8 | 4.8 | 5 | 8.6 | 1 | 8.7 | 11.6 | 4 | 103.8 | 89.48 | ||||
002 | 22 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 2.59 | ||||||||||||||||||||||||||
002 | 23 | 1 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 4 | 1.9 | 0.75 | 0.45 | 5 | 4.75 | 2 | 3 | 9.9 | 4 | 2.7 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 5 | 8.8 | 1 | 8.2 | 4.8 | 6 | 3 | 80.35 | 69.27 | A13,A15,A19 | ||
002 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2.7 | 4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 2 | 5 | 2.9 | 3.25 | 2.7 | 10 | 3 | 7 | 3.7 | 2.95 | 4.9 | 8.3 | 6.6 | 10.5 | 6.5 | 3 | 89.9 | 77.5 | A17,A18,A19 | ||||
002 | 25 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 6 | 4.75 | 4 | 10 | 4 | 4.7 | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 82.9 | 71.47 | ||||||||
002 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3.8 | 3 | 1.5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9.5 | 4 | 5 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 9.7 | 1 | 7.9 | 13.5 | 6.5 | 113.8 | 98.1 | ||||
002 | 27 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.9 | 1.9 | 5 | 5.9 | 3.9 | 2.9 | 9 | 3 | 5 | 4.4 | 3.85 | 4.5 | 65.25 | 56.25 | ||||||||||
002 | 28 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 4 | 2 | 1.9 | 0.9 | 4.5 | 5.9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4.3 | 4.5 | 3.95 | 4.9 | 7.5 | 7.4 | 5.2 | 6.5 | 3 | 94.85 | 81.77 | A17,A18,A19 | |||
002 | 29 | 1 | 2 | 3 | 2.4 | 4 | 2.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.1 | 7.3 | 0.8 | 3.5 | 2 | 2 | 26.3 | 22.67 | A03,(A05b),(A11),A12 | ||||||||||||
002 | 42 | 1 | 2 | 3 | 2.9 | 4 | 3.8 | 3 | 2.9 | 1.85 | 5 | 5.9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 9.9 | 1 | 10 | 11.9 | 6.5 | 116.05 | 100.04 | ||||
002 | 45 | 1 | 2 | 2.4 | 2.1 | 4 | 3.1 | 3 | 2.25 | 1.4 | 3.5 | 4.9 | 3 | 2.85 | 6.5 | 2 | 2.9 | 2.7 | 2 | 0 | 3.3 | 10 | 3.5 | 4 | 60.9 | 52.5 | A13,A14,(A15),A16,A19 | |||||
002 | 68 | 1 | 2 | 3 | 2.95 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5.9 | 7 | 4 | 10 | 4 | 6.8 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 1 | 10 | 11.9 | 6.5 | 120.75 | 104.09 | ||||
002 | 77 | 1 | 1 | 2.5 | 2.4 | 3 | 2 | 4.5 | 5.75 | 6 | 4 | 3 | 3 | 29.15 | W | A00b,A02,A04 | ||||||||||||||||
002 | 78 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3.9 | 3.7 | 3 | 3 | 1.9 | 5 | 4.75 | 4.9 | 4 | 9.8 | 3.7 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 7.8 | 0.8 | 6.5 | 99.25 | 85.56 | ||||
AVE | AVE | 0.98 | 1.77 | 2.65 | 2.58 | 3.55 | 3.21 | 2.62 | 2.09 | 1.47 | 4.41 | 4.68 | 4.12 | 3.11 | 8.25 | 2.95 | 3.82 | 3.72 | 3.22 | 2.84 | 3.56 | 5.69 | 0.54 | 4.37 | 6.11 | 0.56 | 0.16 | 4.65 | 1.07 | 81.98 | 69.05 | |
AVE | AVE% All | 98.31 | 88.31 | 88.28 | 85.93 | 88.75 | 80.34 | 87.4 | 69.8 | 73.35 | 88.19 | 77.97 | 82.47 | 77.69 | 82.51 | 73.83 | 76.44 | 74.42 | 64.44 | 56.85 | 71.22 | 56.92 | 43.69 | 50.93 | 70.67 | 70.71 | ||||||
AVE | AVE% Sbmtd | 100 | 88.31 | 91.37 | 88.95 | 91.86 | 87.78 | 92.08 | 77.7 | 81.65 | 92.91 | 88.46 | 97.32 | 89.88 | 95.45 | 87.13 | 93.96 | 89.61 | 84.49 | 76.23 | 89.4 | 79.96 | 75.82 | 73.28 | 70.71 | 75.44 | ||||||
AVE | MAX | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 116 | 100 |
Distribution:
9 * 100s;
6 * 90s;
11 * 80s;
12 * 70s;
5 * 60s;
4 * 50s;
7 * 40s or less;
5 * Ws.